Открытый чемпионат Британии в 1998 году

Оглавление:

Anonim

1998 год был довольно удачным для Марка О'Миары. Он выиграл 72-ю лунку в Augusta National, чтобы выиграть The Masters, а затем, несколько месяцев спустя, выиграл плей-офф, чтобы также принять участие в British Open.

1998 Открытый чемпионат Англии стартовал с самого благоприятного начала с Тайгера Вудса, стреляющего в 65, чтобы разделить лидерство первого раунда. Необузданный Брайан Уоттс, американец, который до этого момента играл в основном в Японии, взял на себя инициативу во втором раунде.

Вудс, 17-летний любитель Джастин Роуз и трехкратный главный чемпион Ник Прайс были связаны за второе место.

Плохая погода ударила по Royal Birkdale в 3-м раунде, и 72-й автомобиль с О'Миарой был одним из лучших результатов дня. Он перешел во второй, два удара назад Уоттса.

Роуз взбудоражил толпу, заняв четвертое место, а Вудс в финальном раунде 66, но Уоттс и О'Мира закончили игру и вышли в плей-офф с четырьмя лунками. Который О'Мира выиграл с птичкой на первой лунке в сочетании с пугала Уоттса на четвертой лунке.

Открытый чемпионат Британии за 1998 год

Результаты и призовой фонд в долларах США на Открытом чемпионате Британии 1998 года, сыгранном в Royal Birkdale (пар. 70) в Саутпорте, Англия (плей-офф с четырьмя лунками; любитель):

П-Марк О'Миара, 492 000 долларов 72-68-72-68-280
Брайан Уоттс, $ 308 320 68-69-73-70-280
Тайгер Вудс, 221 400 долл. США 65-73-77-66-281
Джеспер Парневик, $ 125 733 68-72-72-70-282
Джим Фьюрик, $ 125 733 70-70-72-70-282
Джастин Роуз 72-66-75-69-282
Раймонд Рассел, $ 125 733 68-73-75-66-282
Дэвис Лав III, $ 81, 180 67-73-77-68-285
Костантино Рокка, $ 69 994 72-74-70-70-286
Томас Бьорн, $ 69 994 68-71-76-71-286
Брэд Факсон, $ 54 666 67-74-74-72-287
Дэвид Дюваль, $ 54 666 70-71-75-71-287
Джон Хьюстон, $ 54 666 65-77-73-72-287
Гордон Брэнд, $ 47 560 71-70-76-71-288
Грег Тернер, $ 38 786 68-75-75-71-289
Дес Смит, $ 38 786 74-69-75-71-289
Хосе Мария Олазабаль, $ 38 786 73-72-75-69-289
Питер Бейкер, $ 38 786 69-72-77-71-289
Марк Джеймс, 28 240 долларов 71-74-74-71-290
Сэнди Лайл, $ 28 240 71-72-75-72-290
Кертис Стрендж, $ 28 240 73-73-74-70-290
Виджай Сингх, $ 28 240 67-74-78-71-290
Роберт Алленби, 28 240 долларов 67-76-78-69-290
Питер О'Мэлли, $ 20 467 71-71-78-71-291
Ли Джанзен, $ 20 467 72-69-80-70-291
Сэм Торранс, $ 20 467 69-77-75-70-291
Стивен Эймс, $ 20 467 68-72-79-72-291
Боб Эстес, $ 20 467 72-70-76-73-291
Лорен Робертс, $ 16 892 66-76-76-74-292
Шигеки Маруяма, $ 16 892 70-73-75-74-292
Эрни Элс, $ 16 892 72-74-74-72-292
а-Серхио Гарсия 69-75-76-72-292
Скотт Данлэп, $ 16 892 72-69-80-71-292
Ник Прайс, 16 892 $ 66-72-82-72-292
Свен Струвер, $ 14 596 75-70-80-68-293
Сантьяго Луна, $ 14 596 70-72-80-71-293
Марк Калькавеккья, $ 14 596 69-77-73-74-293
Филип Уолтон, $ 13 694 68-76-74-76-294
Йоаким Хеггман, $ 13 694 71-74-78-71-294
Стин Тиннинг, $ 13 694 69-76-77-72-294
Том Кайт, 13 694 $ 72-69-79-74-294
Патрик Шйолэнд, $ 13 694 72-72-77-73-294
Наомичи Озаки, $ 13 694 72-73-76-73-294
Дэвид Картер, 12 433 $ 71-75-76-73-295
Пейн Стюарт, $ 12 433 71-71-78-75-295
Дэвид Хауэлл, 12 433 $ 68-77-79-71-295
Роджер Дэвис, 12 433 $ 76-70-78-71-295
Дэвид Фрост, 12 433 $ 72-73-78-72-295
Ник Фалдо, $ 12 433 72-73-75-75-295
Эндрю Колтарт, $ 12 433 68-77-75-75-295
Кацуёси Томори, $ 12 433 75-71-70-79-295
Фрэнки Миноза, $ 11 250 69-75-76-76-296
Стив Стрикер, $ 11 250 70-72-80-74-296
Ларри Миз, $ 11 250 70-75-79-72-296
Брандт Джобе, $ 11 250 70-73-82-71-296
Билли Мэйфейр, $ 11 250 72-73-77-74-296
Ян Вуснам, $ 10 273 72-74-76-75-297
Стив Джонс, 10 273 $ 73-72-79-73-297
Тревор Доддс, $ 10 273 73-71-81-72-297
Игнасио Гарридо, $ 10 273 71-74-80-72-297
Джастин Леонард, $ 10 273 73-73-82-69-297
Грег Чалмерс, $ 10 273 71-75-77-74-297
Эдуардо Ромеро, $ 10 273 71-70-79-77-297
Ли Вествуд, $ 9 799 71-71-78-78-298
Карлос Франко, $ 9, 799 71-73-76-78-298
Майкл Лонг, $ 9, 512 70-74-78-77-299
Стюарт Синк, $ 9, 512 71-73-83-72-299
Майкл Кэмпбелл, $ 9, 512 73-73-80-73-299
а-Дидье де Во 70-76-80-73-299
Марк Брукс, $ 9, 512 71-73-75-80-299
Фред Пары, $ 9, 512 66-74-78-81-299
Эндрю Клэпп, 9 266 $ 72-74-81-73-300
Гэри Эванс, $ 9 184 69-74-84-74-301
Боб Мэй, 9 184 $ 70-73-85-75-303
Эндрю Макларди, $ 9 184 72-74-80-78-304
Фредрик Якобсон, $ 9 184 67-78-81-79-305
Казухико Хосокава, $ 9 184 72-73-81-80-306
Роберт Джайлс, $ 9 184 72-74-83-78-307
Фил Микельсон, $ 9 184 71-74-85-78-308
Эндрю Олдкорн, $ 9, 184 75-71-84-79-309
Дадли Харт, $ 9 184 73-72-85-80-310

Вернитесь к индексу British Open Winners, чтобы узнать больше о турнирах.

Открытый чемпионат Британии в 1998 году